Jeg har alltid mye planer, men er ikke like flink til å utføre dem. I dag var planen langtur. I dag gikk alt etter planen
Det var spådd sol og delvis skyet i dag. Perfekt. Litt skuffet konkluderte jeg med at det var overskyet da jeg stod opp.
Startet i et rolig tempo og løp opp mot gjelleråsen. Første 10km gikk som en lek. Da jeg passerte Grorud på 12km stakk jeg innom og kjøpte en IMSDAL SPORTSVANN.. SUKSESS!! Jeg pleier aldri å spise/drikke når jeg løper, men jeg merket med en gang at kroppen synes dette var heeelt konge. Jeg passerte “Home sweet Home” ved 15km og da følte jeg meg selvsagt veldig tung og sliten (fordi da er det så lett å dra hjem).. Nå titta sola frem også og jeg burde NESTEN brukt solfaktor. Bare NESTEN. Jeg fortsatte videre mot Bjerke og løp ned til Sinsen. Bakkene ned til sinsen (som går NEDOVER) var helt grusomt. Det gikk mye tregere i nedover bakkene enn flata. Døden for beina. Rundt 17-18 km var jeg ferdig med Sportsvannet mitt og jeg kvikna igrunn til igjen en del. Da jeg gav meg på 25km var jeg ikke noe værre enn ved 15km. Beina er selvsagt ganske vonde, men jeg hadde ikke så mye smerte i dag. For første gang er jeg POSITIV til min Maraton debut etter en langtur. Som sist langtur er det et avvik på Høydemeter/Nedover meter. Droppa alt som heter oppover bakker de siste 6 km slik at jeg fikk ønsket lengde. Bildet til venstre er hvordan Trondheimsveien nå ut i dag. Var nesten helt bart, men litt møkkete slaps. Skoene mine så ikke ut etter turen!
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=7798510
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 2:10:32 | 5:11 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 2:07:39 | 5:05 pace |
| Distance (km) | 25.11 | |
| Moving Speed (kph) | 11.8 avg. | 21.7 max. |
| Elevation Gain (m) | +367 / -498 | |
| Avg. Heart Rate | 159 bpm | Zone 4.6 |
| GPS Signal Quality | Excellent | MB Gravity Web Service |
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 5:20 | (5:20) | 1.00 | 11,2 | 129 | 152 | 82 |
| 2 | 5:14 | (10:34) | 1.00 | 11,4 | 151 | 158 | 86 |
| 3 | 5:16 | (15:50) | 1.00 | 11,3 | 152 | 159 | 89 |
| 4 | 5:08 | (20:58) | 1.00 | 11,6 | 154 | 158 | 91 |
| 5 | 4:59 | (25:57) | 1.00 | 12,0 | 148 | 158 | 87 |
| 6 | 5:13 | (31:10) | 1.00 | 11,5 | 155 | 163 | 89 |
| 7 | 5:33 | (36:43) | 1.00 | 10,8 | 163 | 169 | 89 |
| 8 | 5:13 | (41:56) | 1.00 | 11,5 | 164 | 170 | 91 |
| 9 | 4:48 | (46:44) | 1.00 | 12,5 | 156 | 162 | 90 |
| 10 | 4:45 | (51:29) | 1.00 | 12,6 | 154 | 165 | 91 |
| 11 | 4:59 | (56:28) | 1.00 | 12,0 | 160 | 165 | 92 |
| 12 | 5:05 | (61:33) | 1.00 | 11,8 | 166 | 170 | 89 |
| 13 | 4:59 | (66:32) | 1.00 | 12,0 | 161 | 166 | 88 |
| 14 | 4:53 | (71:25) | 1.00 | 12,2 | 161 | 167 | 90 |
| 15 | 4:51 | (76:16) | 1.00 | 12,3 | 162 | 167 | 91 |
| 16 | 4:59 | (81:15) | 1.00 | 12,0 | 164 | 168 | 92 |
| 17 | 4:59 | (86:14) | 1.00 | 12,0 | 167 | 174 | 92 |
| 18 | 5:00 | (91:14) | 1.00 | 12,0 | 167 | 172 | 90 |
| 19 | 4:46 | (96:00) | 1.00 | 12,5 | 162 | 171 | 88 |
| 20 | 4:58 | (100:58) | 1.00 | 12,0 | 164 | 173 | 92 |
| 21 | 5:04 | (106:02) | 1.00 | 11,8 | 166 | 173 | 91 |
| 22 | 4:55 | (110:57) | 1.00 | 12,2 | 165 | 167 | 90 |
| 23 | 5:18 | (116:15) | 1.00 | 11,3 | 165 | 172 | 91 |
| 24 | 5:01 | (121:16) | 1.00 | 11,9 | 163 | 170 | 86 |
| 25 | 5:07 | (126:23) | 1.00 | 11,7 | 168 | 174 | 90 |
Gi Tommel OPP!
Kl 08:21 lørdag morning. Yepp, det er kanskje tiden småbarnsforeldre står opp pga masete og grinete unger. Hvorfor våkner jeg så tidlig på en Lørdag? Typisk!











Siste 10 innleggene fra mobilen til Gaute & Bengt