Nå har jeg løpt to uker i tempraturer mellom 20-25 grader. Det var derfor et sjokk å løpe i minus 11 grader i dag
Det som dog gjor økten ekstra spennende var at jeg la inn noen kilometere på forfoten. Dette kjennes EKSTREMT etter løpeturen. Det kjennes ut som noen har stått med slegge å slått meg i leggene. Det er tydlig at ved å løpe forfot bruker man noen muskler jeg aldri ellers ville ha brukt.
Brukte gode gamle Hurricane10 skoene i dag og løp 11km, hvorav tre gikk på forfot.
Tror ikke jeg er i stand til å gå i morgen, men whatever – det er tross alt nyttårsaften.
Forfot km er med fet skrift
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 5:10 | (5:10) | 1.00 | 11,6 | 165 | 187 | 88 |
| 2 | 5:11 | (10:21) | 1.00 | 11,5 | 152 | 158 | 90 |
| 3 | 4:45 | (15:06) | 1.00 | 12,6 | 160 | 166 | 92 |
| 4 | 5:00 | (20:06) | 1.00 | 12 | 155 | 165 | 91 |
| 5 | 4:33 | (24:39) | 1.00 | 13,1 | 162 | 169 | 91 |
| 6 | 5:17 | (29:56) | 1.00 | 11,3 | 163 | 169 | 92 |
| 7 | 5:24 | (35:20) | 1.00 | 11,1 | 160 | 173 | 91 |
| 8 | 4:30 | (39:50) | 1.00 | 13,3 | 168 | 171 | 91 |
| 9 | 5:11 | (45:01) | 1.00 | 11,5 | 165 | 172 | 92 |
| 10 | 4:55 | (49:56) | 1.00 | 12,2 | 167 | 175 | 90 |
| 11 | 4:54 | (54:50) | 1.00 | 12,2 | 171 | 179 | 92 |
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:55:15 | 5:00 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:55:14 | 5:00 pace |
| Distance (km) | 11.04 | |
| Moving Speed (kph) | 12.0 avg. | 17.8 max. |
| Elevation Gain (m) | +169 / -175 | |
| Avg. Heart Rate | 163 bpm | Zone 4.8 |
| Temperature (°C) | -11°C avg. | -11°C high |
Gi Tommel OPP!
Siste 10 innleggene fra mobilen til Gaute & Bengt