Økta i dag var bare et eneste stort rot. Starta med å skulle løpe intervall. Så avbrøt jeg det pga av vind. Så trente jeg på å løpe “forfot” . Dette er den gangen jeg har klart å beherske dette best. Men det er jo fryktelig vanskelig, og jeg behersker det egentlig ikke i det hele tatt. Men ser det går fint hvis man får opp hastigheten (15-16km/t) . Så ble jeg helt ødelagt i legga pga den forfot testinga. Løp derfor rolig 5 km igjen. Alt ble bare et stort rot. Skikkelig lapskaus økt.
I går satt jeg 12 timer i sofaen så var deilig å få kjørt en økt. Ivertfall for turens skyld. Bare trykka på laps her og der så tabellen under er også uten mening i grunn.
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=7198355
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 9:57 | (9:57) | 1.79 | 10,7 | 132 | 153 | 163 |
| 2 | 0:20 | (10:17) | 0.07 | 12,6 | 143 | 148 | 5 |
| 3 | 0:39 | (10:56) | 0.07 | 6,46 | 134 | 146 | 5 |
| 4 | 4:26 | (15:22) | 1.02 | 13,8 | 160 | 168 | 92 |
| 5 | 2:03 | (17:25) | 0.31 | 9,07 | 146 | 167 | 28 |
| 6 | 4:12 | (21:37) | 1.01 | 14,4 | 165 | 173 | 90 |
| 7 | 1:48 | (23:25) | 0.15 | 5 | 140 | 172 | 14 |
| 8 | 4:42 | (28:07) | 0.96 | 12,2 | 158 | 166 | 85 |
| 9 | 9:00 | (37:07) | 1.63 | 10,8 | 160 | 167 | 146 |
| 10 | 3:19 | (40:26) | 0.61 | 11,0 | 162 | 167 | 57 |
| 11 | 4:38 | (45:04) | 0.86 | 11,1 | 154 | 160 | 73 |
| 12 | 2:47 | (47:51) | 0.55 | 11,8 | 159 | 164 | 50 |
| 13 | 4:00 | (51:51) | 0.80 | 12 | 156 | 162 | 74 |
| 14 | 1:37 | (53:28) | 0.28 | 10,3 | 168 | 173 | 26 |
Gi Tommel OPP!
Siste 10 innleggene fra mobilen til Gaute & Bengt
ser ut som om du, Trond og jeg har hatt skikkelig blå mandags økt