I dag var planen å løpe chubbymila x2. Dvs 20 km. Etter 11km fikk jeg så mye syre i lår og legger at jeg gav meg på 15 km. Aner egentlig ikke hva som skjedde, men kan hende det var fordi jeg løp rett etter jeg stod opp i dag. Første 10 gikk kjempefint. Så løp jeg opp en ganske lang bakke og etter det stivna jeg fullstendig. jaja. Ble uansett 15km og det er jeg tålig fornøyd med. Ingen stress før etter jul. Ble 3 økter denne uka her. En middels grei treningsuke. Deilig å late seg litt også
Litt skuffet over været i dag. Hadde trua på sol og fint vær, men det var overskyet. Var dog helt greit altså, ikke altfor mye vind. Ingen is heller på asfalten som Trond driver å klager over hele tiden.
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 5:38 | (5:38) | 1.00 | 10,6 | 146 | 163 | 90 |
| 2 | 5:28 | (11:06) | 1.00 | 10,9 | 137 | 148 | 91 |
| 3 | 5:27 | (16:33) | 1.00 | 11,0 | 147 | 162 | 90 |
| 4 | 5:23 | (21:56) | 1.00 | 11,1 | 145 | 160 | 90 |
| 5 | 5:38 | (27:34) | 1.00 | 10,6 | 147 | 159 | 91 |
| 6 | 5:53 | (33:27) | 1.00 | 10,1 | 156 | 166 | 93 |
| 7 | 5:25 | (38:52) | 1.00 | 11,0 | 147 | 157 | 90 |
| 8 | 5:31 | (44:23) | 1.00 | 10,8 | 146 | 156 | 91 |
| 9 | 5:36 | (49:59) | 1.00 | 10,7 | 154 | 162 | 91 |
| 10 | 5:30 | (55:29) | 1.00 | 10,9 | 151 | 156 | 91 |
| 11 | 5:49 | (61:18) | 1.00 | 10,3 | 157 | 164 | 91 |
| 12 | 5:38 | (66:56) | 1.00 | 10,6 | 154 | 161 | 90 |
| 13 | 5:26 | (72:22) | 1.00 | 11,0 | 155 | 160 | 89 |
| 14 | 5:18 | (77:40) | 1.00 | 11,3 | 154 | 158 | 91 |
| 15 | 5:28 | (83:08) | 1.00 | 10,9 | 153 | 161 | 89 |
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 1:23:35 | 5:33 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 1:23:30 | 5:32 pace |
| Distance (km) | 15.05 | |
| Moving Speed (kph) | 10.8 avg. | 18.9 max. |
| Elevation Gain (m) | +237 / -259 | |
| Avg. Heart Rate | 150 bpm | Zone 4.1 |
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=7154959
Gi Tommel OPP!
Siste 10 innleggene fra mobilen til Gaute & Bengt
Mye langkjøring om dagen
Tror du er på riktig spor mht maraton-målet ditt.
PS! I dag var det tørr og fin asfalt hos meg også