I går var det julebord med jobben. Heldigvis tok jeg det veldig rolig og var forholdsvis tidlig hjemme (01:30). Var derfor i helt fin form når jeg våknet i dag. Planen var å ta en rolig mils tur men jeg gav meg etter 7 km pga veldig ustabilt løpeføre. På bildet du ser til venstre var det egentlig helt konge å løpe. Her var det litt snø, men store deler av løypa var slaps og jeg ble så våt på beina. Andre partier var fri for både slaps og snø – men var heller isete. Ellers var det SOL og fint vær.
November ble en bedre treningsmåned enn Oktober. Har egentlig følt at jeg ikke har fått trent så mye i November men fikk jo to flere økter enn Oktober så er igrunn fornøyd.
Planen fremover nå er en forholdsvis rolig treningsmåned i Desember. Reiser tross alt til Miami og Karibien i Jula så blir nok ikke så mye lange turer der borte. En god del 5km blir det nok siden det er distansen min storebror løper om morningen. Kanskje jeg får lurt han med på LITT lengere turer også.
Planen er også å slutte å snuse 15 desember. Dette er jeg veldig innstilt på så tror neppe det blir noe problem. Har hatt pauser fra nikotin før på opptill 8-9 mnd og jeg synes egentlig å ha nikotinsug er en god følelse i seg selv. Men det er bare tull å bruke 70kr på dette om dagen. Grisete er det også. På nyåret håper jeg at jeg får startet med noen virkelig lange turer slik at debuten på Maraton ikke blir heeeelt jævelig i Mai 2009. God helg!
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:41:18 | 5:48 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:40:47 | 5:44 pace |
| Distance (km) | 7.10 | |
| Moving Speed (kph) | 10.5 avg. | 20.2 max. |
| Elevation Gain (m) | +115 / -116 | |
| Avg. Heart Rate | 143 bpm | Zone 3.7 |
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=7223876
Veldig mildt i Oslo i dag. 7 grader var det når jeg startet å løpe. Været kunne vært perfekt hadde det ikke vært for den latterlige kastevinden. Den var i det drøyeste laget – men ikke drøy nok til at turen ikke ble bra
Ble ny runde i dag og jeg løp meg som vanlig litt vekk. Rota veldig på Stovner når jeg skulle opp igjen mot trondheimsveien og tok en snarvei i “bushen” der jeg gikk noe sinnsykt på trynet. Heldigvis klarte jeg å ta for meg med albu og hender. Der var det nemlig is og siden det er helt mørkt så jeg det ikke
I dag ble det faktisk en del mer bakker enn normalt også som man kan se. Det gikk jo forsåvidt helt greit. Har spist så mye crap i går og i dag så hadde nok kcal overskudd til økta i dag. Burde egentlig bare fortsatt slik at jeg ble ferdig med ukens langtur – men jeg vil heller gjemme den til helga. Vind er egentlig veldig kjipt når man løper. Synes regn eller sprengkulde er bedre.
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 5:24 | (5:24) | 1.00 | 11,1 | 135 | 151 | 90 |
| 2 | 5:13 | (10:37) | 1.00 | 11,5 | 147 | 156 | 91 |
| 3 | 5:08 | (15:45) | 1.00 | 11,6 | 154 | 157 | 91 |
| 4 | 5:01 | (20:46) | 1.00 | 11,9 | 153 | 160 | 91 |
| 5 | 5:27 | (26:13) | 1.00 | 11,0 | 150 | 158 | 92 |
| 6 | 5:28 | (31:41) | 1.00 | 10,9 | 145 | 160 | 88 |
| 7 | 5:50 | (37:31) | 1.00 | 10,2 | 156 | 163 | 92 |
| 8 | 6:02 | (43:33) | 1.00 | 9,94 | 153 | 164 | 86 |
| 9 | 5:14 | (48:47) | 1.00 | 11,4 | 158 | 162 | 92 |
| 10 | 5:30 | (54:17) | 1.00 | 10,9 | 162 | 169 | 90 |
| 11 | 5:11 | (59:28) | 1.00 | 11,5 | 155 | 159 | 92 |
| 12 | 5:12 | (64:40) | 1.00 | 11,5 | 158 | 164 | 90 |
| 13 | 4:54 | (69:34) | 1.00 | 12,2 | 161 | 167 | 91 |
| 14 | 0:26 | (70:00) | 0.08 | 11,0 | 163 | 165 | 8 |
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 1:12:09 | 5:29 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 1:11:33 | 5:26 pace |
| Distance (km) | 13.14 | |
| Moving Speed (kph) | 11.0 avg. | 24.7 max. |
| Elevation Gain (m) | +232 / -255 | |
| Avg. Heart Rate | 153 bpm | Zone 4.3 |
| Temperature (°C) | 7°C avg. | 7°C high |
| Wind Speed ( kph) | S 24.1 avg. | S 25.9 max. |
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=7209159
Kom hjem fra jobb klokka 1500. Droppa trening fordi jeg var ganske ødelagt i beina etter i går. Lenge siden jeg har klaget nå, så “be prepared!” . Etter tre timer med Playstation ble jeg så rastløs at jeg måtte komme meg ut en tur. Det var nok ikke det smarteste. Kjente allerede de første 10 meterne at beina burde fått hvile. Jaja – går sikkert over etter en km eller to. Det verste gikk over etter 9km. Nei, neste økt blir opp til Lillo eller noe. Da er det mye oppover og på grus så er en helt annen belastning for beina. Ikke misforstå – smertene hemmet på ingen måte turen eller noe, men det ble bare så mye værre når jeg var ferdig.
Fikk dessuten knipset et bilde av den nye løpevesten min. 100% polyester. Refleksvest for runners! Kan kjøpes på G-SPORT for 299 kr.
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 5:23 | (5:23) | 1.00 | 11,1 | 135 | 149 | 90 |
| 2 | 5:28 | (10:51) | 1.00 | 10,9 | 143 | 151 | 90 |
| 3 | 5:09 | (16:00) | 1.00 | 11,6 | 153 | 158 | 91 |
| 4 | 5:02 | (21:02) | 1.00 | 11,9 | 153 | 156 | 93 |
| 5 | 5:07 | (26:09) | 1.00 | 11,7 | 153 | 158 | 92 |
| 6 | 4:54 | (31:03) | 1.00 | 12,2 | 158 | 163 | 89 |
| 7 | 4:57 | (36:00) | 1.00 | 12,1 | 158 | 161 | 93 |
| 8 | 5:11 | (41:11) | 1.00 | 11,5 | 162 | 168 | 91 |
| 9 | 5:06 | (46:17) | 1.00 | 11,7 | 160 | 164 | 93 |
| 10 | 4:41 | (50:58) | 1.00 | 12,8 | 169 | 176 | 90 |
| 11 | 5:14 | (56:12) | 1.00 | 11,4 | 167 | 175 | 92 |
| 12 | 0:21 | (56:33) | 0.07 | 12 | 164 | 164 | 5 |
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=7202209
Ble litt utydelig – men trykker du på bildet skal det bli greit.
Økta i dag var bare et eneste stort rot. Starta med å skulle løpe intervall. Så avbrøt jeg det pga av vind. Så trente jeg på å løpe “forfot” . Dette er den gangen jeg har klart å beherske dette best. Men det er jo fryktelig vanskelig, og jeg behersker det egentlig ikke i det hele tatt. Men ser det går fint hvis man får opp hastigheten (15-16km/t) . Så ble jeg helt ødelagt i legga pga den forfot testinga. Løp derfor rolig 5 km igjen. Alt ble bare et stort rot. Skikkelig lapskaus økt.
I går satt jeg 12 timer i sofaen så var deilig å få kjørt en økt. Ivertfall for turens skyld. Bare trykka på laps her og der så tabellen under er også uten mening i grunn.
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=7198355
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 9:57 | (9:57) | 1.79 | 10,7 | 132 | 153 | 163 |
| 2 | 0:20 | (10:17) | 0.07 | 12,6 | 143 | 148 | 5 |
| 3 | 0:39 | (10:56) | 0.07 | 6,46 | 134 | 146 | 5 |
| 4 | 4:26 | (15:22) | 1.02 | 13,8 | 160 | 168 | 92 |
| 5 | 2:03 | (17:25) | 0.31 | 9,07 | 146 | 167 | 28 |
| 6 | 4:12 | (21:37) | 1.01 | 14,4 | 165 | 173 | 90 |
| 7 | 1:48 | (23:25) | 0.15 | 5 | 140 | 172 | 14 |
| 8 | 4:42 | (28:07) | 0.96 | 12,2 | 158 | 166 | 85 |
| 9 | 9:00 | (37:07) | 1.63 | 10,8 | 160 | 167 | 146 |
| 10 | 3:19 | (40:26) | 0.61 | 11,0 | 162 | 167 | 57 |
| 11 | 4:38 | (45:04) | 0.86 | 11,1 | 154 | 160 | 73 |
| 12 | 2:47 | (47:51) | 0.55 | 11,8 | 159 | 164 | 50 |
| 13 | 4:00 | (51:51) | 0.80 | 12 | 156 | 162 | 74 |
| 14 | 1:37 | (53:28) | 0.28 | 10,3 | 168 | 173 | 26 |
Som mange andre helger stikker jeg til bruttern på Torshov i helgene. Vi pleier nemlig å spise en god “frokost” ute når begge har hatt noen pils dagen før. Jeg glemmer alltid hvor tungt det egentlig er å løpe dagen derpå. Alkohol er fy-fy. Måtte innom postkontoret en tur også. Løp med sekk i dag og det gikk greit frem til at glideløsen gikk opp og alt raste ut på Bjerke.
Fornøyd at jeg ivertfall fikk rørt på meg i dag. Alle knesmerter er borte etter jeg bytta til Hurricane skoa. Sikkert også fordi de to siste dagene har jeg løpt mye kortere (10 og 7,5km). Heldigvis gikk jeg ALL-IN på pokerlaget i dag og forsvant derfor tidlig i turneringen. Da slapp jeg 400 kr i taxi utgifter hjem. Fristet nemlig ikke særlig å løpe hjem fra Grunerløkka
Da ble det ivertfall 4 økter denne uka og det er jeg fornøyd med. KANSKJE det blir ei økt spinning eller rolig løpetur i morgen også – isåfall blir det 5! Time will show!
Siden jeg har sliti med vonde knær siden langturen på Onsdagen bestemte jeg meg for å ta en kortere tur i dag. Fant frem de tyngste skoene mine siden de hadde best demping. Løpte “chubbymila” og forbedret tiden med nesten 4 minutter.. Hyggelig at det går an å sette rekord med tunge sko også.
Nå skal jeg ta et par pils og spille Playstation3 online så har ikke så mye mer å skrive i grunn.
God Helg!
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 5:07 | (5:07) | 1.00 | 11,7 | 147 | 159 | 89 |
| 2 | 4:56 | (10:03) | 1.00 | 12,1 | 154 | 164 | 91 |
| 3 | 4:47 | (14:50) | 1.00 | 12,5 | 159 | 164 | 93 |
| 4 | 4:37 | (19:27) | 1.00 | 12,9 | 163 | 166 | 91 |
| 5 | 5:01 | (24:28) | 1.00 | 11,9 | 165 | 170 | 93 |
| 6 | 5:41 | (30:09) | 1.00 | 10,5 | 167 | 174 | 91 |
| 7 | 4:52 | (35:01) | 1.00 | 12,3 | 165 | 170 | 92 |
| 8 | 4:53 | (39:54) | 1.00 | 12,2 | 168 | 174 | 92 |
| 9 | 4:56 | (44:50) | 1.00 | 12,1 | 175 | 178 | 92 |
| 10 | 4:33 | (49:23) | 1.00 | 13,1 | 178 | 182 | 91 |
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:49:35 | 4:57 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:49:34 | 4:57 pace |
| Distance (km) | 10.00 | |
| Moving Speed (kph) | 12.1 avg. | 16.3 max. |
| Elevation Gain (m) | +142 / -165 | |
| Avg. Heart Rate | 164 bpm | Zone 4.9 |
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=7181310
Da jeg var 16 år hadde jeg midtskill og brukte ekstremt store mengde Studio Line i håret. Det var helt stivt og så vått ut hele tiden. Jeg kunne ikke fatte at de “voksene” ikke gadd å bruke noe i håret. De så jo tåpelig ut. Var sveisen ødelagt – var dagen ødelagt. Nå har jeg blitt “voksen”. Håret mitt kan også se helt forferdelig ut men jeg bryr meg ikke. Dårlige dager kan jeg ha, og en slik var det i dag. Hele dagen fra jeg sto opp til jeg fikk på meg tightsen og joggeskoa har vært en nedtur. Bare 90 minutter og 16 km senere er alt fantastisk. Dagen har gått fra bånn til topp. Alt pga gleden løping gir under og etter økta. Jeg er nesten litt bitter for at det tok 32 år av mitt liv for å forstå hvilke fysiske og ikke minst psykiske kvaliteter løping gir. Nok om det
Økta i dag skulle bli en rolig tur. Det var ikke vanskelig å få til fordi det var såpeglatt enkelte steder. Jeg startet veldig skeptisk men startet å stole mer på underlaget etter 4-5 km. Etter 12 km startet jeg å slite veldig med stive muskler og måtte derfor øke farten for at ikke bevegelsen skulle bli den samme hele veien. Derfor gikk de siste 4km noe raskere enn resten. På kartet ser ruta omtrent ut som mine 10 km runder, men flere av partiene er løpt flere ganger. Hadde planer om intervall i dag men pga glatt føre ble det ikke det. Er ivertfall ferdig med ukens langtur. Eller blir det en til ?
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 5:52 | (5:52) | 1.00 | 10,2 | 127 | 149 | 85 |
| 2 | 5:56 | (11:48) | 1.00 | 10,1 | 137 | 148 | 91 |
| 3 | 5:29 | (17:17) | 1.00 | 10,9 | 139 | 147 | 91 |
| 4 | 5:28 | (22:45) | 1.00 | 10,9 | 140 | 150 | 90 |
| 5 | 5:30 | (28:15) | 1.00 | 10,9 | 145 | 153 | 91 |
| 6 | 6:10 | (34:25) | 1.00 | 9,72 | 159 | 167 | 92 |
| 7 | 5:45 | (40:10) | 1.00 | 10,4 | 150 | 160 | 91 |
| 8 | 5:34 | (45:44) | 1.00 | 10,7 | 155 | 164 | 91 |
| 9 | 5:30 | (51:14) | 1.00 | 10,9 | 151 | 159 | 90 |
| 10 | 5:44 | (56:58) | 1.00 | 10,4 | 147 | 153 | 91 |
| 11 | 5:39 | (62:37) | 1.00 | 10,6 | 153 | 166 | 91 |
| 12 | 5:30 | (68:07) | 1.00 | 10,9 | 160 | 165 | 92 |
| 13 | 5:14 | (73:21) | 1.00 | 11,4 | 160 | 164 | 94 |
| 14 | 5:23 | (78:44) | 1.00 | 11,1 | 163 | 166 | 93 |
| 15 | 5:19 | (84:03) | 1.00 | 11,2 | 165 | 169 | 94 |
| 16 | 5:08 | (89:11) | 1.00 | 11,6 | 167 | 171 | 91 |
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 1:30:13 | 5:35 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 1:29:52 | 5:34 pace |
| Distance (km) | 16.12 | |
| Moving Speed (kph) | 10.8 avg. | 17.2 max. |
| Elevation Gain (m) | +235 / -259 | |
| Avg. Heart Rate | 151 bpm | Zone 4.2 |
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=7174566
Klokka 1400 idag bestemte jeg meg for å teste formen opp til Lilloseter igjen. SJekka på bloggen og fant ut at jeg ikke hadde løpt opp dit siden 7 mars. Grunnen for dette er at det er verdens verste løpetur.. Ivertfall mentalt. Varmet opp i 1,5 km før jeg starta turen opp mot Lillo. Etter 284 meter trodde jeg første bakke skulle være ferdig. Det var den ikke. Jeg vurderte å gi meg. Etter 500 meter var første bakke ferdig og jeg var gåen. Første kilometer gikk på 11,8. På andre kilometer lå jeg imellom 170 og 173 i puls hele veien. Denne gikk på 4:53 (12,2 km). Idet jeg passerte 2,2 km startet jeg å gå. Vurderte å snu og løpe til bilen, men tenkte at jeg ble så mobba på jobb imorgen hvis jeg gjor det. Neste km ble det mye gåing. Klokka den inn på 6:12 . 1 minutt og 20 sekunder dårligere enn forrige. Startet å løpe litt igjen og hadde 9,8 på toppen. Skjønte da at jeg faktisk kunne slå personlig rekord og gav alt jeg hadde inn til mål. Økte da snittfarta fra 9,8 til 10,6 så det må ha gått over 12km/h på slutten. Slutttid 21:26. Hvilte 1 minutt og løp ned igjen på nesten samme tid.. 21:32.. Da løp jeg litt lenger også, så kan nesten si det var et null løp:) (slo den gamle rekorden min med 45 sekunder) Beste tid i 2008 før dette løpet var 23:57 – altså en forbedring på 2min og 31 sek siden 7 Mars. Gamle rekorden på 22:11 er fra 2007.
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 5:05 | (5:05) | 1.00 | 11,8 | 163 | 171 | 88 |
| 2 | 4:53 | (9:58) | 1.00 | 12,2 | 170 | 173 | 92 |
| 3 | 6:12 | (16:10) | 1.00 | 9,67 | 166 | 174 | 88 |
| 4 | 5:15 | (21:25) | 0.93 | 10,6 | 174 | 183 | 81 |
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:21:27 | 5:26 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:21:26 | 5:26 pace |
| Distance (km) | 3.94 | |
| Moving Speed (kph) | 11.0 avg. | 16.6 max. |
| Elevation Gain (m) | +173 / -34 | |
| Avg. Heart Rate | 168 bpm | Zone 5.1 |
| GPS Signal Quality | Excellent | MB Gravity Web Service |
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=7164353
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 5:32 | (5:32) | 1.00 | 10,8 | 137 | 150 | 87 |
| 2 | 5:07 | (10:39) | 1.00 | 11,7 | 144 | 151 | 92 |
| 3 | 5:36 | (16:15) | 1.00 | 10,7 | 152 | 163 | 90 |
| 4 | 5:15 | (21:30) | 0.99 | 11,3 | 145 | 156 | 90 |
Slik gikk ned ned igjen.
I dag var planen å løpe chubbymila x2. Dvs 20 km. Etter 11km fikk jeg så mye syre i lår og legger at jeg gav meg på 15 km. Aner egentlig ikke hva som skjedde, men kan hende det var fordi jeg løp rett etter jeg stod opp i dag. Første 10 gikk kjempefint. Så løp jeg opp en ganske lang bakke og etter det stivna jeg fullstendig. jaja. Ble uansett 15km og det er jeg tålig fornøyd med. Ingen stress før etter jul. Ble 3 økter denne uka her. En middels grei treningsuke. Deilig å late seg litt også
Litt skuffet over været i dag. Hadde trua på sol og fint vær, men det var overskyet. Var dog helt greit altså, ikke altfor mye vind. Ingen is heller på asfalten som Trond driver å klager over hele tiden.
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 5:38 | (5:38) | 1.00 | 10,6 | 146 | 163 | 90 |
| 2 | 5:28 | (11:06) | 1.00 | 10,9 | 137 | 148 | 91 |
| 3 | 5:27 | (16:33) | 1.00 | 11,0 | 147 | 162 | 90 |
| 4 | 5:23 | (21:56) | 1.00 | 11,1 | 145 | 160 | 90 |
| 5 | 5:38 | (27:34) | 1.00 | 10,6 | 147 | 159 | 91 |
| 6 | 5:53 | (33:27) | 1.00 | 10,1 | 156 | 166 | 93 |
| 7 | 5:25 | (38:52) | 1.00 | 11,0 | 147 | 157 | 90 |
| 8 | 5:31 | (44:23) | 1.00 | 10,8 | 146 | 156 | 91 |
| 9 | 5:36 | (49:59) | 1.00 | 10,7 | 154 | 162 | 91 |
| 10 | 5:30 | (55:29) | 1.00 | 10,9 | 151 | 156 | 91 |
| 11 | 5:49 | (61:18) | 1.00 | 10,3 | 157 | 164 | 91 |
| 12 | 5:38 | (66:56) | 1.00 | 10,6 | 154 | 161 | 90 |
| 13 | 5:26 | (72:22) | 1.00 | 11,0 | 155 | 160 | 89 |
| 14 | 5:18 | (77:40) | 1.00 | 11,3 | 154 | 158 | 91 |
| 15 | 5:28 | (83:08) | 1.00 | 10,9 | 153 | 161 | 89 |
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 1:23:35 | 5:33 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 1:23:30 | 5:32 pace |
| Distance (km) | 15.05 | |
| Moving Speed (kph) | 10.8 avg. | 18.9 max. |
| Elevation Gain (m) | +237 / -259 | |
| Avg. Heart Rate | 150 bpm | Zone 4.1 |
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=7154959
Huff…. I dag var det tungt. Skulle bli 4 x 1 km med 3 min pause, men gav opp etter 500meter i siste intervall. Starta nok litt for hardt i dag. Tredje km var jeg så gåen etter 700m at jeg holdt på å stoppe, men tvinga meg inn for å lure meg selv til å tro at det var siste drag. Så fikk jeg 3 min hvile og da sank pulsen igjen og jeg prøvde et drag til. Jeg hadde egentlig bestemt meg før jeg starta på siste drag at dette ville ikke gå. Selvsagt KUNNE jeg klart det, men det mentale var ikke tilstede i dag. Det er KUN mentalt. Jaja, fikk føle litt gisping etter luft og smerte i dag da ivertfall. Neste uke tar vi det litt roligere fra start. Irritert på meg selv for at jeg ikke klarer å fullføre noe så enkelt som 4×4 skal være.
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 5:51 | (5:51) | 1.06 | 10,8 | 127 | 143 | 92 |
| 2 | 8:53 | (14:44) | 1.53 | 10,3 | 139 | 152 | 136 |
| 3 | 4:35 | (19:19) | 1.02 | 13,3 | 159 | 166 | 92 |
| 4 | 3:01 | (22:20) | 0.51 | 10,1 | 148 | 165 | 47 |
| 5 | 4:17 | (26:37) | 1.03 | 14,4 | 168 | 173 | 91 |
| 6 | 3:04 | (29:41) | 0.46 | 9 | 148 | 172 | 44 |
| 7 | 4:12 | (33:53) | 1.02 | 14,5 | 173 | 179 | 91 |
| 8 | 2:56 | (36:49) | 0.38 | 7,77 | 148 | 178 | 34 |
| 9 | 2:00 | (38:49) | 0.52 | 15,6 | 167 | 177 | 43 |
| 10 | 4:44 | (43:33) | 0.71 | 9 | 149 | 178 | 66 |
| 11 | 1:09 | (44:42) | 0.19 | 9,91 | 144 | 149 | 15 |
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:44:58 | 5:20 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:44:54 | 5:20 pace |
| Distance (km) | 8.41 | |
| Moving Speed (kph) | 11.2 avg. | 19.5 max. |
| Elevation Gain (m) | +88 / -112 | |
| Avg. Heart Rate | 150 bpm | Zone 4.1 |
| GPS Signal Quality | Excellent | MB Gravity Web Service |
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=7137855
Siden jeg skulle få besøk av mamma i dag skulle det bli treningsfri. Kl 1400 fikk jeg vite at hun ikke kom alikevel. Kanskje jeg skulle ta en langtur i dag? Var litt skeptisk på vei hjem fra jobb siden det blåste så mye, men gav økta heldigvis en sjangse. Det er når man minst venter at en treningsøkt kan bli så fantastisk at den faktisk blir det. Startet friskt siden jeg frøys litt i starten på grunn av vinden. Prøvde å løpe meg varm. Ble litt grinete når jeg løp i motvind ved 5 km, men ble veldig positiv rundt bjerke. Turen ble omtrent slik: Rødtvet -> Ammerud -> Grorud -> Ammerud -> Kalbakken ->Rødtvet -> Veitvet -> Linderud -> Tonsenhagen -> Bjerke. Så løp jeg en strekning fra Bjerke mot Kjelsås et par ganger opp og ned (var en løpergruppe med 5-6 søte jenter som løp skjønner du). Da jeg var ferdig med 10km på Bjerke gikk turen til Linderud-> Veitvet->Rødtvet. Dette var ved 13 km og her sier det mentale at nå kan du dra hjem. Hardt å løpe 300 meter fra sitt eget hjem uten å finne på en unnskyldning for å gi seg. Så ble det kalbakken -> Ammerud->Grorud->Ammerud-Kalbakken-Rødtvet igjen. Da var jeg ved ca 17km og jeg løp bare litt rolig rundt på rødtvet slik at det ble 18km. Det som gjor økta så fantastisk var at jeg hadde energi HELE veien. Slapp å stoppe for å kjøpe drikke. Følte meg også helt fin når jeg var ferdig.
Hvis en av femti turer blir så bra som i dag så er det jammen verdt å løpe. Det er dette jeg er ute etter. En fantastisk tur for kropp og sinn. Eneste som ikke var helt fornøyd med økta var tærne mine. Av en eller annen merkelig grunn startet jeg å blø på 3 av tærne på venstre foten og 1 på høyre foten. Merkelig siden dette er samme skoa jeg løp halvmaraton i. Faktisk brukte jeg de samme sokkene opgså. Jeg er også fornøyd med å klare å få et snitt over 11km uten å ta til meg næring under økta. Også veldig fornøyd med at jeg løper de siste 9 km vesentlig raskere enn de 8 første. Siste km var nedløping. Konklusjon: Jeg ligger 17 pulsslag lavere enn ved Stockholm Halvmara og løper vesentlig raskere enn da. Jeg ble ikke sliten i beina og alt føltes topp. I stockholm var alt bånn!
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 5:35 | (5:35) | 1.00 | 10,7 | 128 | 154 | 89 |
| 2 | 5:28 | (11:03) | 1.00 | 10,9 | 137 | 150 | 90 |
| 3 | 5:25 | (16:28) | 1.00 | 11,0 | 139 | 145 | 90 |
| 4 | 5:17 | (21:45) | 1.00 | 11,3 | 141 | 146 | 90 |
| 5 | 5:33 | (27:18) | 1.00 | 10,8 | 145 | 154 | 91 |
| 6 | 5:49 | (33:07) | 1.00 | 10,3 | 153 | 161 | 91 |
| 7 | 5:07 | (38:14) | 1.00 | 11,7 | 151 | 158 | 92 |
| 8 | 5:29 | (43:43) | 1.00 | 10,9 | 152 | 158 | 89 |
| 9 | 5:20 | (49:03) | 1.00 | 11,2 | 149 | 159 | 92 |
| 10 | 5:23 | (54:26) | 1.00 | 11,1 | 156 | 163 | 90 |
| 11 | 5:11 | (59:37) | 1.00 | 11,5 | 153 | 162 | 89 |
| 12 | 5:01 | (64:38) | 1.00 | 11,9 | 160 | 165 | 90 |
| 13 | 5:10 | (69:48) | 1.00 | 11,6 | 161 | 165 | 92 |
| 14 | 5:14 | (75:02) | 1.00 | 11,4 | 166 | 171 | 91 |
| 15 | 5:04 | (80:06) | 1.00 | 11,8 | 169 | 173 | 92 |
| 16 | 4:47 | (84:53) | 1.00 | 12,5 | 170 | 175 | 90 |
| 17 | 4:53 | (89:46) | 1.00 | 12,2 | 171 | 178 | 92 |
| 18 | 5:39 | (95:25) | 1.00 | 10,6 | 167 | 174 | 91 |
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 1:36:19 | 5:20 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 1:35:47 | 5:18 pace |
| Distance (km) | 18.02 | |
| Moving Speed (kph) | 11.3 avg. | 15.2 max. |
| Elevation Gain (m) | +276 / -283 | |
| Avg. Heart Rate | 154 bpm | Zone 4.3 |
| Temperature (°C) | 4°C avg. | 4°C high |
| Wind Speed ( kph) | S 19.1 avg. | S 22.2 max. |
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=7129006
Ble ikke noe langkjøring denne helgen som jeg planla. Vært en dårlig treningsuke egentlig – men fikk skviset inn fire økter. Dog to av de var noe korte. Løp ned til broren min på Torshov (var ute i går så ikke helt i form til langtur), dusja, skifta også stakk vi på indisk resturant på grunerløkka for å spise. Egentlig en veldig fin måte å starte dagen på. Løp også med stappfull sekk idag. Fullt skift tar jo litt plass. Sekken er helt kanon å løpe med. Kjøpt på løblappet. ANBEFALES! Tror ikke det blir noe trening i morgen da jeg får mamma på besøk. Tirsdag er jeg nok tilbake.
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 5:23 | (5:23) | 1.00 | 11,1 | 140 | 153 | 91 |
| 2 | 5:35 | (10:58) | 1.00 | 10,7 | 160 | 167 | 91 |
| 3 | 5:22 | (16:20) | 1.00 | 11,1 | 155 | 165 | 90 |
| 4 | 5:22 | (21:42) | 1.00 | 11,1 | 163 | 170 | 90 |
| 5 | 5:09 | (26:51) | 1.00 | 11,6 | 157 | 164 | 91 |
| 6 | 5:21 | (32:12) | 1.00 | 11,2 | 158 | 163 | 90 |
| 7 | 3:10 | (35:22) | 0.59 | 11,1 | 157 | 164 | 54 |
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:35:36 | 5:23 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:35:20 | 5:21 pace |
| Distance (km) | 6.59 | |
| Moving Speed (kph) | 11.2 avg. | 19.1 max. |
| Elevation Gain (m) | +46 / -162 | |
| Avg. Heart Rate | 155 bpm | Zone 4.4 |
| GPS Signal Quality | Excellent | MB Gravity Web Service |
Like


