Det er stort fokus på SOCOM ONLINE på Playstation3 om dagen. Etter å ha blitt “drept” i flere timer av 13åringer som er høye på sukker bestemte jeg meg for å ta en pause fra gamingen og trene. Skulle liksom spinne i dag men lysten var overhodet ikke der. Tok derfor på meg de tyngste joggeskoa jeg har og tok en kort 5 km. (På bilder kan du forreten se Forerunnern min lyse i mørket). I heisen på vei opp bestemte jeg meg for å kjøre 20 min med spinning. Da ble det ivertfall 46 min trening og en økt i dag også. Snitt puls på spinninga ble ca 150.
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=7017650
| Lap | Tid | TotalTid | Distanse Km | Snitt km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 5:27 | (5:27) | 1.00 | 11,0 | 146 | 170 | 88 |
| 2 | 5:15 | (10:42) | 1.00 | 11,4 | 163 | 182 | 91 |
| 3 | 5:14 | (15:56) | 1.00 | 11,4 | 163 | 172 | 92 |
| 4 | 4:45 | (20:41) | 1.00 | 12,6 | 169 | 172 | 91 |
| 5 | 4:54 | (25:35) | 1.00 | 12,2 | 174 | 189 | 92 |
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:25:46 | 5:07 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:25:44 | 5:07 pace |
| Distance (km) | 5.02 | |
| Moving Speed (kph) | 11.7 avg. | 16.7 max. |
| Elevation Gain (m) | +72 / -87 | |
| Avg. Heart Rate | 163 bpm | Zone 4.8 |
| Temperature (°C) | 7°C avg. | 7°C high |
| Wind Speed ( kph) | S 16.7 avg. | S 16.7 max. |
Gi Tommel OPP!
Siste 10 innleggene fra mobilen til Gaute & Bengt