Ikke mye å rope HURRA over denne uka her – men ble ivertfall 4 treningsøkter så det får holde.
Treningsverket i lårene har nå endelig forsvunnet så håper jeg får litt mer ut av neste uke.
Skikkelig chubby helg med noen pils på fredag med jobben, kebab til nattmat.
Peppes på lørdag. Deretter Indrefilet og saus.
Treningsverket i lårene har nå endelig forsvunnet så håper jeg får litt mer ut av neste uke.
Skikkelig chubby helg med noen pils på fredag med jobben, kebab til nattmat.
Peppes på lørdag. Deretter Indrefilet og saus.
Kanskje ikke så rart at jeg syntes det var tungt å jogge i dag. Holdt i massevis de 6,5 km
Håper formen blir bedre utover uka – men det er jeg sikker på at den blir
| Lap | Tid | Distanse Km | Snitt km/h | Max km/h | PulsSNITT | PulsMAX | Kcal |
| 1 | 4:56 | 1.00 | 12,1 | 17.8 | 133 | 148 | 91 |
| 2 | 5:45 | 1.00 | 10,4 | 15.3 | 151 | 162 | 93 |
| 3 | 6:10 | 1.00 | 9,72 | 13.1 | 147 | 160 | 87 |
| 4 | 5:24 | 1.00 | 11,1 | 12.6 | 150 | 156 | 90 |
| 5 | 5:16 | 1.00 | 11,3 | 12.6 | 146 | 155 | 91 |
| 6 | 5:25 | 1.00 | 11,0 | 13.8 | 151 | 156 | 91 |
| 7 | 2:17 | 0.47 | 12,3 | 14.6 | 166 | 177 | 44 |
Pulsen var jeg dog fornøyd med. Ikke så høy men gav på litt siste 500 meterne så fikk en maxpuls på 177.
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:35:16 | 5:26 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:34:53 | 5:23 pace |
| Distance (km) | 6.48 | |
| Moving Speed (kph) | 11.1 avg. | 17.8 max. |
| Elevation Gain (m) | +77 / -154 | |
| Avg. Heart Rate | 148 bpm | Zone 4.0 |
| GPS Signal Quality | Excellent | MB Gravity Web Service |
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=6758646
Gi Tommel OPP!
Siste 10 innleggene fra mobilen til Gaute & Bengt