I går var treningsfri pga av vannblemmer samt at betennelsen har blitt værre.
Tror ikke det blir noe mer løping her nede.
Tror ikke det blir noe mer løping her nede.
Men siden jeg ikke kunne løpe i dag, så gikk jeg ivertfall 10,5 km siden det var overskyet fra morningen.
Det tok jammen 2 timer og 15 minutter. Skulle egentlig prøve å finne aquapark men fant det ikke.
Da fikk jeg beveget meg litt ivertfall.
Traff denne karen her i dag på tur. Søt?
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 2:20:58 | 13:21 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 2:09:26 | 12:16 pace |
| Distance (km) | 10.55 | |
| Moving Speed (kph) | 4.9 avg. | 13.3 max. |
| Elevation Gain (m) | +72 / -82 | |
| Temperature (°C) | 25°C avg. | 25°C high |
| Wind Speed ( kph) | N 46.3 avg. | N 46.3 max. |
| GPS Signal Quality | Excellent | MB Gravity Web Service |
View Larger Map






Gi Tommel OPP!
Siste 10 innleggene fra mobilen til Gaute & Bengt