Jeg har startet å løpe igjen nå etter skade. Formen er grusomt dårlig. 2 uker til halvmaraton! Katastrofe!
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 1:07:07 | 6:34 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:59:42 | 5:50 pace |
| Distance (km) | 10.21 | |
| Moving Speed (kph) | 10.3 avg. | 15.5 max. |
| Elevation Gain (m) | +157 / -230 | |
| Avg. Heart Rate | 147 bpm | Zone 4.0 |
| GPS Signal Quality | Excellent | MB Gravity Web Service |
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=6591760
Vis større kart
Gi Tommel OPP!
Siste 10 innleggene fra mobilen til Gaute & Bengt