I dag ble det en kort 5 km før frokost med Rune.
Murrer fremdeles fryktelig i ankel – men fra mandag blir det sykling og løpefri

Den grønne er hvor vi bor – og den røde er ved kaia.
Der hoppet jeg rett uti vannet etter 5 km løpetur. Var diggers!
Murrer fremdeles fryktelig i ankel – men fra mandag blir det sykling og løpefri

Den grønne er hvor vi bor – og den røde er ved kaia.
Der hoppet jeg rett uti vannet etter 5 km løpetur. Var diggers!
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:28:43 | 5:42 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:28:19 | 5:38 pace |
| Distance (km) | 5.02 | |
| Moving Speed (kph) | 10.6 avg. | 19.0 max. |
| Elevation Gain (m) | +125 / -150 | |
| Avg. Heart Rate | 154 bpm | Zone 4.3 |
| Temperature (°C) | 17°C avg. | 17°C high |
| Wind Speed ( kph) | SSW 13.0 avg. | SSW 14.8 max. |
| GPS Signal Quality | Excellent | MB Gravity Web Service |
http://trail.motionbased.com/trail/episode/view.do?episodePk.pkValue=6280837
Gi Tommel OPP!
Siste 10 innleggene fra mobilen til Gaute & Bengt