Huff, sleit litt i dag til tider. Men det ble ny pers for Helge og da er jeg fornøyd.
Avsluttet med en skikkelig spurt også!!
Terningkast 4 siden jeg sleit litt mentalt til tider.
Selskapet var terningkast 6.
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:45:09 | 5:21 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:45:08 | 5:21 pace |
| Distance (km) | 8.42 | |
| Moving Speed (kph) | 11.2 avg. | 18.7 max. |
| Elevation Gain (m) | +172 / -172 | |
| Avg. Heart Rate | 151 bpm | Zone 4.2 |
| Temperature (°C) | 15.8°C avg. | 18°C high |
| Wind Speed ( kph) | SSW 29.6 avg. | SSW 35.2 max. |
Vis større kart
Gi Tommel OPP!
Siste 10 innleggene fra mobilen til Gaute & Bengt