| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:40:41 | 5:35 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:40:40 | 5:35 pace |
| Distance (km) | 7.28 | |
| Moving Speed (kph) | 10.7 avg. | 20.3 max. |
| Elevation Gain (m) | +132 / -131 | |
| Avg. Heart Rate | 154 bpm | Zone 4.3 |
| Temperature (°C) | 13°C avg. | 13°C high |
| Wind Speed ( kph) | SSE 24.1 avg. | SSE 24.1 max. |
http://trail.motionbased.com/trail/activity/6028510
Det enkle er ofte det beste – REMA 1000
Gi Tommel OPP!
Siste 10 innleggene fra mobilen til Gaute & Bengt