Gratulere Arve! Du mente jeg ville sprekke særdeles raskt på lavkcal.
Dette gidder jeg ikke. Makan til lite energi kan jeg ikke huske jeg har hatt. Var svimmel når jeg løpte. Følte jeg hadde mye å gi samtidig som jeg var helt død. Dette gidder jeg ikke. Ble ivertfall 13,54 km
Har vel løpt ca 45 km siste 4 dager.
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 1:21:36 | 6:01 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 1:20:00 | 5:54 pace |
| Distance (km) | 13.54 | |
| Moving Speed (kph) | 10.2 avg. | 18.3 max. |
| Elevation Gain (m) | +268 / -268 | |
| Avg. Heart Rate | 140 bpm | Zone 3.5 |
| GPS Signal Quality | Excellent | MB Gravity Web Service |
| Similar Activities | My Digest TrailNetwork | |
| Download | GPS Device | |
| Export | GPX HST CRS | |
| Upload Agent | ||
![]()
Gi Tommel OPP!
Siste 10 innleggene fra mobilen til Gaute & Bengt