Hei Hei!
Da var jeg tilbake på norsk jord, og med vanvittig jetlagg i kroppen tok jeg meg en løpetur (1 time forskjell vet du!)
Ble 10,38 km. Håper på en langkjøring i morgen!
| Summary Data | ||
| Total Time (h:m:s) | 0:58:24 | 5:37 pace |
| Moving Time (h:m:s) | 0:57:47 | 5:33 pace |
| Distance (km) | 10.38 | |
| Moving Speed (kph) | 10.8 avg. | 22.0 max. |
| Elevation Gain (m) | +162 / -160 | |
| Avg. Heart Rate | 149 bpm | Zone 4.0 |
| Temperature (°C) | 9°C avg. | 9°C high |
| Wind Speed ( kph) | NE 5.6 avg. | NE 5.6 max. |
| GPS Signal Quality | Excellent | MB Gravity Web Service |
Helge har fått forerunnern sin nå og imponerer med sin lave average puls opp til Lilloseter. Mer kan du lese på http://oldboystrening.blogg.no/
http://trail.motionbased.com/trail/activity/5437821
http://trail.motionbased.com/trail/activity/5437821

Gi Tommel OPP!
Siste 10 innleggene fra mobilen til Gaute & Bengt